ЦЕНЫ НА НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ В МОСКВЕ И ОБЛАСТИ
Рассчитайте стоимость работСтоимость полотна
Торговая марка | Фактура полотна | Более 100 м2 | До 100 м2 | До 75 м2 | До 50 м2 | До 20 м2 | До 10 м2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Китай | Матовый белый | 228 | 257 | 270 | 289 | 317 | 380 |
Китай | Сатиновый белый | 252 | 284 | 298 | 319 | 351 | 420 |
Китай | Лаковый белый | 276 | 311 | 327 | 350 | 384 | 460 |
Китай | Лаковый цветной | 467 | 525 | 552 | 591 | 650 | 778 |
Pongs (Германия) | Матовый белый | 306 | 344 | 362 | 388 | 426 | 510 |
Pongs (Германия) | Матовый цветной | 342 | 385 | 405 | 433 | 476 | 570 |
Pongs (Германия) | Сатиновый белый | 330 | 371 | 391 | 418 | 459 | 550 |
Pongs (Германия) | Сатиновый цветной | 366 | 412 | 433 | 464 | 509 | 610 |
Pongs (Германия) | Лаковый белый | 354 | 398 | 419 | 448 | 493 | 590 |
Pongs (Германия) | Лаковый цветной | 387 | 435 | 458 | 490 | 539 | 645 |
Descor Германия | Эконом белый | 741 | 834 | 877 | 939 | 1031 | 1235 |
Descor Германия | Стандарт белый | 795 | 894 | 941 | 1007 | 1106 | 1325 |
Descor Германия | Премиум белый | 870 | 979 | 1030 | 1102 | 1211 | 1450 |
Descor Германия | Цветной | 1408 | 1584 | 1666 | 1784 | 1960 | 2347 |
Descor Германия | Дескор принт | 1526 | 1717 | 1806 | 1933 | 2123 | 2543 |
Descor Германия | Дескор стар | 1641 | 1846 | 1942 | 2079 | 2284 | 2735 |
Descor Германия | Дескор акустик | 1723 | 1939 | 2039 | 2183 | 2398 | 2872 |
Cherutti Италия | Белый | 1500 | 1688 | 1775 | 1900 | 2088 | 2500 |
Cherutti Италия | Цветной | 1500 | 1688 | 1775 | 1900 | 2088 | 2500 |
Clipso Швейцария | Стандарт белый | 1680 | 1890 | 1988 | 2128 | 2338 | 2800 |
Clipso Швейцария | Стандарт цветной | 1740 | 1958 | 2059 | 2204 | 2422 | 2900 |
Clipso Швейцария | Блески | 2160 | 2430 | 2556 | 2736 | 3006 | 3600 |
Clipso Швейцария | Акустик белый | 2241 | 2521 | 2652 | 2839 | 3119 | 3735 |
Clipso Швейцария | Акустик цветной | 2400 | 2700 | 2840 | 3040 | 3340 | 4000 |
Clipso Швейцария | Эконом белый | 1560 | 1755 | 1846 | 1976 | 2171 | 2600 |
Стоимость дополнительных работ
Стоимость крепежа и плинтуса | ||
---|---|---|
Багет алюминиевый "п"-образный | м/п | 50 |
Багет алюминиевый гарпун | м/п | 100 |
Багет пластиковый для бесшовных потолков (прищепка) | м/п | 250 |
Вставка пластиковая в "п"-образный профиль | м/п | 160 |
Вставка пластиковая в гарпун | м/п | 160 |
Стоимость работ по монтажу натяжного потолка | ||
---|---|---|
Монтаж пвх потолка | м/п | 180 |
Монтаж тканевого потолка в "п"- образный профиль | м/п | 200 |
Монтаж тканевого потолка в прищепку или Clipso профиль | м/п | 250 |
Монтаж тканевого потолка Cherutti | м/п | 330 |
Монтаж профиля алюминиевого | м/п | 50 |
Монтаж профиля пластикового | м/п | 100 |
Монтаж плинтуса | м/п | 60 |
Стоимость дополнительных работ | ||
---|---|---|
Обход трубы | шт. | 250 |
Обход дополнительных углов | шт. | 300 |
Кольцо под люстру крючковую | шт. | 250 |
Кольцо под люстру потолочную | шт. | 500 |
Демонтаж люстры крючковой | шт. | 250 |
Монтаж люстры крючковой | шт. | 250 |
Демонтаж люстры потолочной | шт. | 500 |
Монтаж люстры потолочной | шт. | 500 |
Сборка люстры | шт. | 10% от цены |
Стойка под вытяжку | шт. | 600 |
Монтаж вытяжки простая | шт. | 300 |
Монтаж вытяжки с вентилятором | шт. | 600 |
Закладная | шт. | 350 |
Монтаж пожарного датчика | шт. | 300 |
Стоимость работ по установке точечного освещения | ||
---|---|---|
Стойка для точечного светильника стандартная | шт. | 450 |
Стойка для точечного светильника не стандартная | шт. | 700 |
Проводка с установкой | м/п | 100 |
Монтаж точечного светильника | шт. | 120 |
Монтаж трансформатора (простого) | шт. | 300 |
Монтаж светодиодной ленты | шт. | 300 |
Доплата за сложность | ||
---|---|---|
Установка бруса | м/п | 350 |
Установка разделителя | м/п | 700 |
Установка отбойника | м/п | 900 |
Обход кондиционера | м/п | 1000 |
Сложный монтаж (монтаж в нишу) | м/п | 600 |
Криволинейный участок (штапик) | м/п | 600 |
Криволинейный участок (гарпун) | м/п | 900 |
Переход потолка в другой уровень (штапик) | м/п | 1700 |
Переход потолка в другой уровень (гарпун) | м/п | 2500 |
Доплата за сложность | ||
---|---|---|
Подъем оборудования | 1 этаж | 100 |
Транспортные расходы от МКАД 1км - 35руб., (по Москве 500 руб.) | 1 км | 50 |
Закрытие стен защитной пленкой | м/п | 60 |
Работа с пылесосом | пом | 500 |
Работы по плитке | м/п | 150 |
Работы по керамограниту | м/п | 400 |
Установка распорок | шт. | 40 |
Демонтаж потолка | м2 | 100 |
Слив воды | комната | 3500 |
Примерный расчет стоимости натяжного потолка
Обращаем Ваше внимание, что данный расчет цены натяжного потолка носит приблизительный характер.
Мы создали его для Вашего удобства. Итоговая сумма заказа определяется только после проведения замера специалистом компании Стройстиль.
Мы создали его для Вашего удобства. Итоговая сумма заказа определяется только после проведения замера специалистом компании Стройстиль.
Заказать бесплатный выезд замерщика
Отзывы наших клиентов